Am Freitag fand das traditionelle Schwimmfest aller Brunsbütteler Viertklässler statt. Die Ergebnisse finden Sie hier.
Siegerliste der Mädchen
Jahrgang 2004: | 1. Stella Marie Kampa (GS West) |
Jahrgang 2005: | 1. Stella Böhmer (BLGS) 2. Maxima Blunck (GS West) 3. Anik Schröder (GS West) |
Jahrgang 2006/07: | 1. Josephine Dickes (BLGS) 2. Alika Voßkämper (BLGS) 3. Astrid Lund (BLGS) |
Seepferdchen: | 1. Anisa Shala (GS West) 2. Eyreen Griesbach (BLGS) 3. Jenna Steege / Charlyn Both (GS West) |
Nichtschwimmer: | 1. Lea Jedamzik (GS West) 2. Rachel Pesch (GS West) |
Siegerliste der Jungen
Jahrgang 2004: | 1. Enrico Kosina (BLGS) |
Jahrgang 2005: | 1. Philip Monsees (GS West) 2. Gideon Schwark (BLGS) 3. Kevin Herzberg (BLGS) |
Jahrgang 2006: | 1. Ben Voß (BLGS) 2. Erik Müller / Jonas Peters (BLGS) 3. Marc-Oliver Thede (BLGS) |
Nichtschwimmer: | 1. Ahmed Raykov (BLGS) |
Ergebnisse des Schwimmfestes 2016
Siegerliste der Jungen